قائمة بـ أسعار السيارات المستعملة تبدأ من 35 ألف جنيه
سيطرت حالة من الركود على سوق السيارات المستعملة منذ بداية العام الجاري 2020، أدت إلى تراجع أسعار غالبية الطرازات بنسبة بلغت حوالي 25%، وفقاً للمارشدير عن تصريحات عدد من التجار.
وتوقفت خلال الأيام الأخيرة حركة المبيعات تماماً، في ظل إغلاق مكاتب الشهر العقاري ، وكذلك إدارات المرور، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
مع استئناف العمل في مكاتب الشهر العقاري من جديد وكذلك إدارات المرور ، عادت الحياة إلى قطاع السيارات المستعملة ، وبدأت حركة “البيع والشراء” تشهد نمواً طفيفاً ، وسط توقعات بتراجع كبير في الأسعار نتيجة إحجام العديد من العملاء عن البيع أو الشراء ، إلا أن ذلك لم يحدث ، وشهدت الأسعار ثباتاً ملحوظاً خلال شهر مايو الجاري.
أسعار السيارات المستعملة خلال الشهر الجاري: –
العلامة التجارية | موديل | السعر |
شيفروليه أفيو | 2020 | 185 ألف جنيه |
هيونداي أكسنت | 2012 | 150 ألف جنيه |
هيونداي فيرنا | 2011 | 90 ألف جنيه |
جولف 1 | 1980 | 38 ألف جنيه |
كيا سيراتو | 2018 | 275 ألف جنيه |
دايو لانوس | 2006 | 80 ألف جنيه |
لانسر 1600 سي سي | 2010 | 155 ألف جنيه |
شيفروليه كروز | 2011 | 130 ألف جنيه |
كيا ريو | 2004 | 80 ألف جنيه |
اسبيرنزا انفي | 2017 | 105 آلاف جنيه |
ميتسوبيشي لانسر | 2016 | 235 ألف جنيه |
كيا بيكانتو | 2008 | 85 ألف جنيه |
سكودا أوكتافيا | 2011 | 230 ألف جنيه |
سكودا فيلشيا | 1994 | 35 ألف جنيه |
تويوتا ياريس | 2015 | 225 ألف جنيه |
اسبيرنزا a113 | 2010 | 75 ألف جنيه |
نيسان صني | 2018 | 160 ألف جنيه |
هيونداي إكسيل 1300 سي سي | 1998 | 45 ألف جنيه |
تويوتا ستار ليت | 1990 | 45 ألف جنيه |
التعبئة والإحصاء: ارتفاع مبيعات المركبات 2% خلال أبريل الماضي