بعد انخفاض سعر الدولار .. كم ستنخفض أسعار السيارات ؟
سعر الدولار
كتب: أحمد حسن عبد الكريم
انخفض سعر الدولار الأمريكي حوالي 20 قرش مع أول أيام العمل الرسمية للبنك المركزي ، والبنوك التُجارية الأخرى ، أي ما يُشكل نحو 1.11% من قيمته السابقة، وهنا سنقف عند سؤال مطروح وهو القيمة التي ستتأثر بها أسعار السيارات ، تأثيراً بانخفاض سعر الدولار ، وهل تختلف النسبة بين الفئات والأنواع المختلفة ؟
أزمة أسعار السيارات الأوروبىة لا تزال قائمة وخليها تصدي تُغازل المليون
في الحقيقة لن تختلف أسعار السيارات باختلاف انواعها ، مادام يُشكل الدولار عامل رئيسي في شرائها أو أنتجها أو نحو ذلك ، وستنخفض قيمة السيارات بذات القيمة المنخفضة لـ سعر الدولار ، أي إن كان سعر السيارة بعد استيرادها ودفع الرسوم 100 ألف جنيه ، ستصبح قيمتها 98.9 ألف جنيه.
التقييم الجمركي:الحصيلة ارتفعت 25% والسيارات الأوروبي مازالت بالموانئ
وبأخذ السيارات الأوروبية مثلاً وبتخيل قيمة افتراضية لـ سعر السيارة وليكن 10 آلاف دولار ، ومن خلال الجدولين التاليبن سنُلاحظ أن القيمة المنخفضة تُشكل ذات النسبة المذكورة سالفاً.
السبع عن أسعار السيارات: رُبما تلجأ الحكومة لزيادة ضرائب أو رسوم أخرى
جدول لقيم السيارات قبل وبعد انخفاض سعر الدولار
سعر الدولار = 17.95 جنيه
القيمة بالجنيه المصري |
قيمة الدولار | القيمة بالدولار | الفئة | ||
179,500 | 17٫95 | 10,000 | السعر الافتراضي | CC 1600 | |
5,385 | 300 | 3% + | رسم التنمية | ||
1,849 | 103 | 1% + | الجدول | ||
26,135 | 1,456 | 14% + | القيمة المُضافة | ||
212,869 | 11,859 | إجمالي | |||
179,500 | 10,000 | السعر الافتراضي | CC 1600: 2000 | ||
8,975 | 500 | 5%+ | رسم التنمية | ||
28,271 | 1,575 | 15%+ | الجدول | ||
30,354 | 1,691 | 14%+ | القيمة المُضافة | ||
247,100 | 13,766 | إجمالي | |||
179,500 | 10,000 | السعر الافتراضي | CC < 2000 | ||
15,257 | 850 | 8٫5%+ | رسم التنمية | ||
58,428 | 3,255 | 30%+ | الجدول | ||
35,451 | 1975 | 14%+ | القيمة المُضافة | ||
288,636 | 16,080 | إجمالي |
سعر الدولار = 17.75 جنيه
القيمة بالجنيه المصري |
قيمة الدولار | القيمة بالدولار | الفئة | ||
177,500 | 17٫75 | 10,000 | السعر الافتراضي | CC 1600 | |
5,325 | 300 | 3% + | رسم التنمية | ||
1,828 | 103 | 1% + | الجدول | ||
25,844 | 1,456 | 14% + | القيمة المُضافة | ||
210,497 | 11,859 | إجمالي | |||
177,500 | 10,000 | السعر الافتراضي | CC 1600: 2000 | ||
8,875 | 500 | 5%+ | رسم التنمية | ||
27,956 | 1,575 | 15%+ | الجدول | ||
30,015 | 1,691 | 14%+ | القيمة المُضافة | ||
244,346 | 13,766 | إجمالي | |||
177,500 | 10,000 | السعر الافتراضي | CC < 2000 | ||
15,087 | 850 | 8٫5%+ | رسم التنمية | ||
57,776 | 3,255 | 30%+ | الجدول | ||
35,057 | 1975 | 14%+ | القيمة المُضافة | ||
285,420 | 16,080 | إجمالي |
::: قد يهمك أيضاً :::
علاء السبع لمهاجمي تجار السيارات : استوردوا السيارات ” إن كنتم صادقين “
راضي عن خليها تصدي: احتجاج منظم للاستخفاف بعقل المستهلك وحمايته من الجشع
كيف تفاعل رواد الفيسبوك مع حملة خليها تصدي لـ مقاطعة شراء السيارات؟
انخفاض أسعار السيارات لـ 171 طرازاً بعد الإعفاء الجمركى
رئيس شعبة الوكلاء بالغرف التجارية للتُجار: اخسروا النهارده ومشوا العجلة